Berikut Easy Travel berikan Informasi Harga dan Telepon Agen Bus Haryanto. Simak dengan baik ya! Semoga bermanfaat bagi Anda.
Tentang Bus Haryanto
Perusahaan Otobus (PO) Haryanto ini menggunakan lima armada eks armada bus pariwisata sebagai layanan kelas patas, perusahaan ini melayani berbagai jurusan antar kota provinsi dengan kantor pusat yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Pertama kali bus ini dirintis oleh H Haryanto dan merupakan industri bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) selain itu bus Haryanto juga menyediakan fasilitas berupa toilet, central TV, air minum kemasan, camilan, lampu baca, reclining seat dan charging point.
Jadwal Bus Haryanto
ini adalah jadwal bus haryanto
NO | JADWAL | RUTE |
1. | 06.00 – 23.30 WIB | Pondok Pinang – Krapyak |
2. | 06.00 – 21.30 WIB | Grogol – Krapyak |
3. | 14.00 – 22.00 WIB | Terminal Kampung Rambutan – Krapyak |
4. | 16.30 – 22.15 WIB | Pinang Ranti – Krapyak |
5. | 17.00 – 23.30 WIB | Terminal Pulo Gebeng – Krapyak |
6. | 06.30 – 15.00 WIB | Pinang Ranti – Terminal Terboyo |
7. | 16.00 – 00.30 WIB | Jembatan Gantung – Krapyak |
8. | 16.20 – 23.35 WIB | Terminal Pulo Gebeng – Terminal Terboyo |
Rute Bus Haryanto
Berikut ini rute bus Haryanto
- Jakarta – Kudus – Jepara
- Jakarta – Kudus – Pati
- Jakarta – Semarang – Demak
- Jakarta – Pekalongan
- Jakarta – Semarang – Boyolali
- Jakarta – Solo – Wonogiri
- Jakarta – Wonogiri – Purwantoro
- Jakarta – Wonogiri – Pracimantoro
- Jakarta – Ngawi – Ponorogo
- Jakarta – Madiun – Ponorogo
- Jakarta – Gemolong
- Jakarta – Jogja
- Jakarta – Malang – Karangkates – Dampit
- Jakarta – Surabaya
- Jakarta – Sumenep
- Jakarta – Pamekasan
- Jakarta – Surabaya – Bangkalan
Harga Tiket Bus Haryanto
dibawah ini adalah harga tiket bus haryanto
Jakarta
No | Rute | Harga |
1. | Jakarta – Sumenep | Rp 418.000 |
2. | Jakarta – Solo | Rp 242.000 |
3. | Jakarta – cepu | Rp 242.000 |
4. | Jakarta – Jogja | Rp 242.000 |
5. | Jakarta – Sragen | Rp 242.000 |
6. | Jakarta – wonogiri | Rp 242.000 |
7. | Jakarta – Jepara | Rp 242.000 |
8. | Jakarta – Pati | Rp 242.000 |
9. | Jakarta – Blora | Rp 242.000 |
10. | Jakarta – Semarang | Rp 242.000 |
11. | Jakarta – Kudus | Rp 242.000 |
12. | Jakarta – Rembang | Rp 253.000 |
13. | Jakarta – Bojonegoro | Rp 275.000 |
14. | Jakarta – Pekalongan | Rp 154.000 |
15. | Jakarta – Tuban | Rp 275.000 |
16. | Jakarta – Madium | Rp 264.000 |
17. | Jakarta – Pamekasan | Rp 385.000 |
18. | Jakarta – Sampang | Rp 352.000 |
19. | Jakarta – Bangkalan | Rp 330.000 |
20. | Jakarta – Magetan | Rp 264.000 |
21. | Jakarta – Surabaya | Rp 330.000 |
22. | Jakarta – Malang | Rp 374.000 |
23. | Jakarta – Ponorogo | Rp 264.000 |
Foto Bus Haryanto
berikut ini kami sajikan foto bus Haryanto beserta sumbernya
Nomor Telepon Agen Bus Haryanto
Inilah nomor telepon agen bus Haryanto
Agen Bus Haryanto | Nomor Telepon Agen Bus |
Magelang | 0853-2617-7172 |
Ungaran | (024)-6921-981 |
Bawen | 0823-2665-9992 |
Klaten | 0822-2527-0568 |
Semarang Barat | 0812-2898-0567 |
Banyumanik | 0813-2532-5200 |
Krapyak | 0813-2625-6302 |
Rembang | 0852-2507-8784 |
Sukoharjo | 0852-9345-0045 |
Demak | 0823-1364-8917 |
Kudus | (0291)-4418-88 |
Karanganyar | 0823-2931-8506 |
Karangtengah | 0823-2417-8099 |
Tirtomoyo | 0852-8784-1086 |
Penutup
Sekian informasi harga dan telepon agen Bus Haryanto yang dapat Easy Travel sampaikan, semoga dapat membantu anda yang sedang mencari informasi di atas.
Jika anda ingin mengetahui video terbaru tentang Bus Haryanto, silahkan kunjungi channel berikut:
4 thoughts on “Infomasi Harga dan Telepon Agen Bus Haryanto”